釣果(2007年)
2007年の釣果
2007 | 12 | 18 | イシダイ | 63 | 1 | 東浦町 | 小畑忠浩氏 | 志戸 | ヤドカリ | 17.0℃ | |
11 | 28 | グレ | 25~48 | 10 | 東大阪市 | 盛 也寸志氏 | 志戸 | 沖アミ |
| ||
25 | グレ | 32~38 | 12 | 春日市 | 岩見和幸氏 | サメガセ | 沖アミ | 18.8℃ | |||
24 | グレ | 30~36 | 3 | 津市 | 松田健一氏 | 双子 | 沖アミ | 18.7℃ | |||
17 | アオリイカ | 16~23 | 5 | 名古屋市 | 久野 博氏 | 立島 | 活アジ | 19.5℃ | |||
16 | アオリイカ | 21~22 | 5 | 奈良県 | 森岡達也氏 | 立島 | 活アジ | 19.5℃ | |||
13 | グレ | 25~37 | 16 | 京都市 | 江上卓也氏 | 志戸 | 沖アミ | 19.5℃ | |||
9 | アオリイカ | 17~28 | 6 | 奈良県 | 岩城 進氏 | ゴクマ | 生アジ | 19.5℃ | |||
7 | アオリイカ | 28 | 1 | 東大阪市 | 盛 也寸志氏 | 志戸 | 沖アミ | 19.5℃ | |||
グレ | 25~32 | 10 | |||||||||
2 | イサキ | 39~40 | 2 | 津市 | 久保田善成氏 | 志戸 | 沖アミ | 21.0℃ | |||
10 | 31 | イシダイ | 54 | 1 | 津市 | 青木伸一氏 | 雄島 | ヤドカリ | 21.0℃ | ||
31 | ブダイ | 34~44 | 3 | 多気町 | 山岡龍司氏 | 雄島 | ホンダワラ |
| |||
28 | グレ | 25~28 | 3 | 京都市 | 村井行生氏 | 立島 | 沖アミ |
| |||
チヌ | 34~42 | 2 | |||||||||
28 | グレ | 42 | 1 | 津市 | 野田裕久氏 | 立島 | 沖アミ | 21.5℃ | |||
24 | ブダイ | 46~49 | 3 | 松阪市 | 川口寛芳氏 | ソロバン | ホンダワラ | 21.7℃ | |||
13 | グレ | 32 | 1 | 名張市 | 山縣哲也氏 | トラフグ | 沖アミ | 23.5℃ | |||
マダイ | 32~48 | 3 | |||||||||
クロダイ | 48 | 1 | |||||||||
8 | 12 | イシダイ | 60.5 | 1 | 松阪市 | 浜口 勲氏 | 志戸 | サザエ | 26.5℃ | ||
7 | イシダイ | 58 | 1 | 四日市市 | 丸池哲彦氏 | 志戸 | サザエ | 26.0℃ | |||
5 | イシダイ | 50 | 1 | 伊勢市 | 植田明弘氏 | イラソ | ヤドカリ | 25.5℃ | |||
7 | 19 | イシダイ | 60 | 1 | 多気町 | 山岡龍司氏 | 雄島 | ウニ |
| ||
19 | イシダイ | 50 | 1 | 津市 | 青木伸一氏 | 雄島 | ウニ | 23.5℃ | |||
17 | イシダイ | 58~62 | 2 | 松阪市 | 園田宏之氏 | 雄島 | ヤドカリ |
| |||
3 | イシダイ | 54 | 1 | 東浦町 | 小畑忠浩氏 | 志戸 | ヤドカリ |
|
年 | 月 | 日 | 魚種 | サイズ | 枚数 | 住所 | 釣り人 | 磯 | エサ | 水温 | コメント |
2007 | 6 | 27 | イシダイ | 64 | 1 | 松阪市 | 川口寛芳氏 | 雄島 | サザエ | 23.0℃ | |
25 | グレ | 30~42 | 2 | 甲賀市 | 日宅 修氏 | 雄島 | 沖アミ | 22.5℃ | |||
24 | マダイ | 56 | 1 | 名張市 | 山懸哲也氏 | トラフグ | 沖アミ | 22.0℃ | |||
24 | イシダイ | 57 | 1 | 伊勢市 | 植田明弘氏 | 志戸 | ヤドカリ | 22.0℃ | |||
ヘダイ | 47 | 1 | |||||||||
20 | グレ | 35~44 | 3 | 伊勢市 | 田元繁寿氏 | 雄島 | 沖アミ | 23.0℃ | |||
13 | イシダイ | 69 | 1 | 多気町 | 山岡龍司氏 | 雄島 | ヤドカリ | 21.5℃ | 写真あり | ||
11 | イシダイ | 58 | 1 | 名古屋市 | 小林廣幸氏 | 雄島 | ヤドカリ | 21.0℃ | |||
10 | グレ | 30~42 | 2 | 津市 | 松田健一氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
8 | グレ | 25~42 | 7 | 京都市 | 澤井 稔氏 | 志戸 | 沖アミ | 20.5℃ | |||
6 | チヌ | 47 | 1 | 津市 | 西村定則氏 | 志戸 | ボイル | 20.0℃ | |||
グレ | 30~43 | 4 | |||||||||
3 | チヌ | 45 | 1 | 江南市 | 渡辺氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
5 | 24 | グレ | 41~46 | 2 | 京都府 | 村田進平氏 | 雄島 | 沖アミ | 19.0℃ | ||
22 | イシダイ | 73 | 1 | 東浦町 | 小畑忠浩氏 | 雄島 | ヤドカリ |
| 写真あり | ||
16 | ブダイ | 36 | 1 | 名古屋市 | 西川 稔氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
グレ | 25~28 | 10 | |||||||||
15 | グレ | 39~46 | 3 | 松阪市 | 田中伸一氏 | 志戸 | ボイル | 18.0℃ | |||
13 | イシダイ | 65 | 1 | 名古屋市 | 野田安廣氏 | サメガセ | ヤドカリ |
| 写真あり | ||
13 | グレ | 24~44 | 13 | 名古屋市 | 野田春光氏 | サメガセ | 沖アミ | 17.5℃ | |||
5 | グレ | 32~42 | 4 | 名古屋市 | 野田春光氏 | 立島 | 沖アミ |
| |||
3 | グレ | 25~40 | 5 | 四日市市 | 松田昭治氏 | 立島 | 沖アミ | 17.5℃ | |||
1 | イシダイ | 56 | 1 | 東浦町 | 小畑忠浩氏 | 志戸 | ヤドカリ |
| |||
4 | 30 | グレ | 25~42 | 8 | 東海市 | 小谷喜孝氏 | 赤石 | 沖アミ |
| ||
25 | グレ | 30~41 | 7 | 津 市 | 吹戸孝一氏 | サメガセ | 沖アミ | 17.0℃ | |||
24 | イシダイ | 62 | 1 | 東浦町 | 西 昭文氏 | 志戸 | ヤドカリ 沖アミ 活アジ | 17.0℃ | |||
グレ | 46 | 1 | |||||||||
アオリイカ | 17~29 | 5 | |||||||||
21 | グレ | 30~43 | 12 | 伊勢市 | 福井 遒氏 | 立島 | 沖アミ | 17.5℃ | |||
15 | グレ | 38~45 | 2 | 名古屋市 | 榎本千晴氏 | 志戸 | 沖アミ | 17.3℃ | |||
13 | アオリイカ | 30~41 | 11 | 津 市 | 久保田善成氏 | 立島 | 活アジ |
| |||
11 | グレ | 25~41 | 15 | 津 市 | 吹戸孝一氏 | サメガセ | 沖アミ | 17.5℃ | 天気晴れ。海上ナギ | ||
10 | アオリイカ | 19~31 | 4 | 津 市 | 片岡 昭氏 | 志戸 | 活アジ |
| |||
3 | グレ | 25~38 | 3 | 津 市 | 松田健一氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
3 | 27 | グレ | 42 | 1 | 鈴鹿市 | 福井清誠氏 | 志戸 | 沖アミ | 16.0℃ | ||
19 | イシダイ | 66 | 1 | 名古屋市 | 小林廣幸氏 | サメガセ | ヤドカリ |
| |||
13 | イシダイ | 65 | 1 | 東浦町 | 小畑忠浩氏 | サメガセ | ヤドカリ |
| |||
7 | グレ | 32~48 | 3 | 多気町 | 山岡龍司氏 | 志戸 | 沖アミ | 17.5℃ | |||
2 | 27 | イシダイ | 65 | 1 | 東浦町 | 西 昭文氏 | 志戸 | 沖アミ | 17.5℃ | 上記写真 | |
16 | グレ | 25~35 | 22 | 津市 | 西村定則氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
16 | グレ | 23~44 | 3 | 守山市 | 小幡 勝氏 | 志戸 | 沖アミ | 16.3℃ | |||
6 | グレ | 35~47 | 3 | 津市 | 藤崎耕治氏 | 志戸 | 沖アミ | 17.5℃ | |||
2 | グレ | 30~45 | 9 | 東海市 | 石井政徳氏 | 志戸 | 沖アミ | 17.3℃ | |||
1
| 30 | アイゴ | 31~36 | 2 | 東浦町 | 西 昭文氏 | 志戸 | 沖アミ |
| ||
グレ | 31~44 | 2 | |||||||||
29 | グレ | 25~43 | 5 | 枚方市 | 穂野土師明氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
29 | グレ | 32~48 | 6 | 浜松市 | 木村桂治氏 | 志戸 | 沖アミ | 17.5℃ | |||
28 | グレ | 35~40 | 3 | 春日井市 | 岩見和幸氏 | ニユカイ | 沖アミ | 17.3℃ | |||
26 | グレ | 40~42 | 2 | 津市 | 行方 悟氏 | 志戸 | 沖アミ | 18.5℃ | |||
25 | グレ | 33~42 | 2 | 松阪市 | 森本剛浩氏 | 赤石 | 沖アミ | 19.0℃ | |||
25 | アオリイカ | 25 | 1 | 浜松市 | 木村桂治氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
グレ | 32~38 | 3 | |||||||||
24 | グレ | 32~45 | 3 | 四日市市 | 松田氏 | トラフグ | 沖アミ |
| |||
24 | グレ | 32~44 | 7 | 多気町 | 山岡龍司氏 | 志戸 | 沖アミ | 18.0℃ | |||
23 | グレ | 30~42 | 3 | 四日市市 | 古谷 理氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
22 | グレ | 40~45 | 5 | 鈴鹿市 | 榎本 孝氏 | 志戸 | 沖アミ | 14.5℃ | |||
21 | グレ | 43 | 1 | 伊勢市 | 弦本石人氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
21 | グレ | 40~46 | 3 | 伊勢市 | 羽根 巧氏 | 志戸 | 沖アミ | 14.5℃ | |||
18 | グレ | 49 | 1 | 鈴鹿市 | 福井清誠氏 | 志戸 | 沖アミ | 14.8℃ | |||
18 | グレ | 26~45 | 7 | 四日市市 | 古谷 理氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
17 | グレ | 37~46 | 3 | 名古屋市 | 林 正生氏 | 志戸 | 沖アミ | 14.7℃ | |||
16 | グレ | 41~44 | 2 | 伊勢市 | 四ツ谷幸彦氏 | 志戸 | 沖アミ | 14.5℃ | |||
15 | グレ | 48 | 1 | 玉城町 | 村瀬氏 | 赤石 | 沖アミ | 14.5℃ | |||
15 | グレ | 44~45 | 2 | 東海市 | 石井政徳氏 | 赤石 | 沖アミ |
| |||
14 | チヌ | 37 | 1 | 松阪市 | 藤原一樹氏 | 赤石 | 沖アミ | 14.8℃ | |||
グレ | 35~43 | 3 | |||||||||
13 | グレ | 39~49 | 4 | 伊勢市 | 岩森保憲氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
13 | グレ | 42~44 | 2 | 名張市 | 山縣哲也氏 | 赤石 | 沖アミ | 15.5℃ | |||
11 | グレ | 37~44 | 5 | 伊勢市 | 羽根 巧氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
11 | グレ | 42 | 1 | 京都市 | 加藤勝敏氏 | サメガセ | ボイル | 14.7℃ | |||
10 | グレ | 41~47 | 3 | 多気町 | 山岡龍司氏 | 志戸 | 沖アミ | 14.7℃ | |||
10 | グレ | 49 | 1 | 津市 | 吹戸孝一氏 | 志戸 | ボイル |
| |||
9 | グレ | 36~47 | 3 | 東海市 | 石井政徳氏 | 志戸 | 沖アミ |
| |||
9 | グレ | 30~45 | 8 | 東浦町 | 西 昭文氏 | 志戸 | 沖アミ | 14.7℃ | |||
8 | グレ | 40 | 1 | 伊勢市 | 谷川原勝治氏 | 赤石 | 沖アミ |
| |||
8 | グレ | 47 | 1 | 安城市 | 鈴木哲夫氏 | 志戸 | ボイル | 14.3℃ | |||
3 | グレ | 30~42 | 3 | 東海市 | 古林伸治氏 | サメガセ | ボイル | 15.3℃ | |||
1 | グレ | 26~41 | 3 | 伊勢市 | 大木 健氏 | サメガセ | 沖アミ | 15.5℃ |